产品详情
本产品以氢燃料电池为能源系统,高压碳纤维储氢瓶内的氢气经过减压稳压一体阀输入到电堆,在电堆内和氧气反应转换成电能,再经过DCDC、控制器输出电能,同时排出氢氧反应所生成的水,没有任何污染物的排放,既节能又环保。它最突出的优点是加气时间短,续航时间长(可以根据储氢瓶的容积大小,续航时间可达4-8小时)。
本产品广泛应用于医院、银行、通信基站、军事基地、军方野外演示/应急等。
项目 | 便携式应急电源 | 型号 | JRD-S150W12V |
技术参数类别 | 电堆技术参数 | DCDC技术参数 | 范围 |
额定功率(W) | 170 | 150 | +13% |
额定电压(V) | 12 | 12 | ±3% |
额定电流(A) | 14.2 | 12.5 | +13% |
效率(%) | 50 | 95 | ≥53 |
氢气纯度(%) | 99.99 | / | ≥99.99(CO<1ppm) |
氢气压力(mpa) | 0.06 | / | 0.045~0.06 |
氢气耗量(L/min) | 1.86 | / | +17% |
工作环境温度(℃) | 27 | -5~35 | |
工作环境湿度(%) | 60 | 10~95 | |
储存环境温度(℃) | -10~50 | ||
噪声(dB) | ≤60 | ||
电堆尺寸(mm) | 120*100*70 | 重量(kg) | 0.55 |
电堆+控制尺寸(mm) | 120*106*111 | 重量(kg) | 1.03 |
储氢瓶容积(L) | 1.6 | 重量(kg) | 1.4 |
箱体尺寸(mm) | 415*310*195 | 总重量(kg) | 5.63 |

服务热线:18106895789
传真:0575-85518866
中文网站:www.sxjunji.com
英文网站:en.sxjunji.com
电子邮箱:sxjjkj@126.com
联系地址:
浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道远瞻路3号

微信公众号