产品详情
本产品以氢燃料电池为能源系统,高压碳纤维储氢瓶内的氢气经过减压稳压一体阀输入到电堆,在电堆内和氧气反应转换成电能,再经过DCDC、控制器输出电能,同时排出氢氧反应所生成的水,没有任何污染物的排放,既节能又环保。
本产品广泛应用于军方野外演示/应急、军事基地等。
项目 | 军工专用应急电源 | 型号 | JRD-S1500W48V | |
技术参数类别 | 电堆技术参数 | DCDC技术参数 | DCAC技术参数 | 范围 |
额定功率(W) | 1977 | 1500 | 1500 | +20% |
额定电压(V) | 48 | 48 | 220(AC) | +2% |
额定电流(A) | 41.2 | 31.3 | 6.8 | +21% |
效率(%) | 50 | 95 | 90 | ≥53 |
氢气纯度(%) | 99.99 | / | / | ≥99.99(CO<1ppm) |
氢气压力(mpa) | 0.06 | / | / | 0.045~0.06 |
氢气耗量(L/min) | 19.3 | / | / | +19% |
工作环境温度(℃) | 25 | -5~35 | ||
工作环境湿度(%) | 60 | 10~95 | ||
储存环境温度(℃) | -10~50 | |||
噪声(dB) | ≤60 | |||
电堆尺寸(mm) | 310*160*100 | 重量(kg) | 3.5 | |
电堆+控制尺寸(mm) | 320*164*140 | 重量(kg) | 4.6 | |
箱体尺寸(mm) | 480*465*220 | 总重量(kg) | 17.05 |

服务热线:4000575995、13305851111
传真:0575-85518866
中文网站:www.sxjunji.com
英文网站:en.sxjunji.com
电子邮箱:sxjjkj@126.com
联系地址:
浙江省绍兴市柯桥区科技园科创大厦B座1607-1608室、起航楼2号楼203-204室
浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道远瞻路3号

微信公众号